行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.17) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。華東地區(qū)受外圍低價貨源影響,市場交投氛圍延續(xù)清淡,企業(yè)出貨阻力增加,區(qū)域價格承壓運(yùn)行,實際成交重心緩慢下行;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場偏弱整理運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/16 | 10/17 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4900-5000 | 4900-5000 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5550-5900 | 5550-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6000 | 0/-50 | ||
普級 | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5400-5400 | 5350-5400 | -50/0 | |||
無水 | 安徽 | 6000-6050 | 6000-6000 | 0/-50 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5530-5550 | 5530-5540 | 0/-10 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5390-5400 | 5390-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5750-5900 | 5750-5900 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/16 | 10/17 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2095 | 2092 | -3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5275 | 5250 | -25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2092元/噸,價格較上一工作日下調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格繼續(xù)下跌。今日山東地區(qū)主力工廠競拍價格走弱,成交結(jié)果依舊不佳,部分貿(mào)易商前期高價訂單仍未銷售完畢,庫存壓力下接貨意愿不強(qiáng);華東地區(qū)工廠庫存壓力不大,高端價格相對堅挺;華南持貨商隨行就市為主,實際成交重心走低;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格偏弱震蕩。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。